| | Учебные предметы | 10 класс (профильный социально- гуманитарный) |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Базовый уровень |
| Литература | 3 |
| Иностранный язык | 3 |
| Алгебра | 3 |
| Геометрия | 1 |
| Физика | 2 |
| Химия | 1 |
| Биология | 1 |
| География | 1 |
| ОБЖ | 1 |
| Физическая культура | 2 |
| Технология | 1 |
| Всего | 19 |
| Профильный уровень |
| Русский язык | 3 |
| История | 4 |
| Обществознание | 3 |
| Право | 1 |
| Всего | 11 |
| ИТОГО | 30 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ |
| | Русское речевое общение | 1 |
| Право | 1 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 2 |
| КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Учебные предметы | Информатика | 1 |
| Экономика | 1 |
| Геометрия | 1 |
| Деловой английский | 1 |
| ИТОГО (при 6-ти дневной учебной неделе) | 4 |
| Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-тидневной учебной неделе | 36 |
| | Учебные предметы | 11 класс (профильный социально-гуманитарный) |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Базовый уровень |
| Литература | 3 |
| Иностранный язык | 3 |
| Алгебра | 3 |
| Геометрия | 1 |
| Право | 1 |
| Физика | 2 |
| Химия | 1 |
| Биология | 1 |
| География | 1 |
| ОБЖ | 1 |
| Технология | 1 |
| Физическая культура | 2 |
| Всего | 20 |
| Профильный уровень |
| Русский язык | 3 |
| История | 4 |
| Обществознание | 3 |
| Всего | 10 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 30 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ |
| | Русское речевое общение | 1 |
| Право | 1 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 2 |
| КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Учебные предме-ты | Информатика | 1 |
| Экономика | 1 |
| Геометрия | 1 |
| Электив-ные курсы | Подготовка к ЕГЭ по русскому языку | 0,5 |
| Подготовка к ЕГЭ по математике | 0,5 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 4 |
| Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе | 36 |
| | Учебные предметы | 10 класс (профильный физико-математический) |
| ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Базовый уровень |
| Русский язык | 1 |
| Литература | 2 |
| Иностранный язык | 3 |
| История | 1 |
| Обществознание (включая экономику и право) | 1 |
| География | 1 |
| Химия | 1 |
| Биология | 1 |
| Технология | 1 |
| ОБЖ | 1 |
| Физическая культура | 2 |
| Всего | 15 |
| Профильный уровень |
| Математика | 6 |
| Информатика и ИКТ | 4 |
| Физика | 5 |
| Всего | 15 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 30 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ |
| | Русское речевое общение | 1 |
| Обществознание | 1 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 2 |
| КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Учебныепредме-ты | Русский язык | 2 |
| Литература | 1 |
| История | 1 |
| Электив-ный курс | Математика (Избранные вопросы математики) | 1 |
| ИТОГО (при 6-тидневной учебной неделе) | 4 |
| Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-тидневной учебной неделе | 36 |