|
 |
 |
|
 |
| Комплексный проект модернизации системы общего образования |
 |
|
|
|
|
|
Учебный план второй ступени на 2007-2008 учебный год в МОУ гимназии №20
Согласовано
Начальник Управления образованием
Люберецкого муниципального района
Московской области
________________ Г.П. Тимофеева | Утверждаю
Директор МОУ гимназии № 20
Люберецкого муниципального района
Московской области
_____________ Н.К. Мочалова |
Учебный план второй ступени на 2007-2008 учебный год в МОУ гимназии №20.
| Учебные предметы | 5а общ | 5б ИНОС | 6а | 6б ИНОС | 6в ИНОС | 7а | 7б ИНОС | 7в ИНОС | 8а кко | 8б ИНОС | 9а общ |
| Русский | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Иностранный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| Алгебра | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Геометрия | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Обществознание | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 |
| География | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Природоведение | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Физика | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Химия | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| Биология | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| искусство | | | | | | | | | | | |
| ИЗО | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| ИЗО и худ. труд | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | |
| Черчение | | | | | | | | | | | |
| Технология | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 |
| ОБЖ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | |
| Физкультура | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | 2 |
| Физ-ра и ОБЖ | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | |
| Итого | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 |
| Региональный Компонент: выбор; факультатив | 5а общ 5 | 5б ИНОС 5 | 6а 5 | 6б ИНОС 5 | 6в ИНОС 5 | 7а 2 2 | 7б ИНОС 5 | 7в ИНОС 5 | 8а кко 1 3 | 8б ИНОС 5 | 9а общ 6 |
| Информатика | | | | | | 1в | | | 1в | | |
| Английский яз. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 05 в | 05в | | 05 | |
| ОБЖ | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Экономика | 05 | 1 | 05 | 1 | 1 | 05 | 05 | 05 | | | |
| География | | | | | | | | | | | 05 |
| Краеведение (история) | | | | | | 05 | 05 | 05 | 05 | | 1 |
| Краеведение(географ.) Родное Подмосковье | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| обществознание | | | | | | | | | | 1 | |
| Граждановедение | | | | | | 1в | 1в | 1в | 1 | 1 | 1 |
| Литература | |
| | | | | | | | 05 | 05 |
| Русский язык | | | | | | | 05 | 05 | | | 05 |
| Математика | 025 | 025 | | | | | 05 | 05 | | 05 | 05 |
| История | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Химия | | | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Физика | 025 | 025 | | | | | | | | | |
| Библиография | 025 | 025 | | | | | | | | | |
| Биология | 025 | 025 | | |
| | | | | | 05 |
| Биология (краеведение) | | | 05 | 05 | 05 | | | | | | |
| Конфликтология | 05 | | 05 |
|
| 05 | | | 1 | | |
| Кол-во часов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5
| 4 | |
6
|
| Максимальная нагрузка | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
| Региональный компонент и компонент образовательного учреждения ( 6- дневная учебная неделя) | ФИО учителя | Количество часов | \210\6 |
| Краеведение ( история) Духовное краеведение Подмосковья Московская область – субьект Российской Федерации |
Козлова М.В. Клочкова О.А.
|
17 17
| |
| Основы правовых знаний учащихся | Клочкова О.А. | 35 | |
| Охрана безопасности Жизнедеятельности | Жукова В.А. | 35 | |
| Современный русский язык | Скворцова Е.Ю. | 17 | |
| | | | |
| Азбука журналистики | Роньжина М.Б. | 17 | |
| География городов России | Контарева Н.К. | 8 | |
| Экономика | Иванова И.И. | 8 | |
| Подготовка к новой форме итоговой аттестации | Жукова В.А. | 17 | |
| Химия вокруг нас | Чикеева С.Ф. | 8 | |
| Тайны кристаллов | Неронова Л.С. | 8 | |
| Биология и медицина | Неронова Л.С. | 8 | |
| Антропология | Щацкова О.В. | 8 | |
| Итого | | | |
| Предельно – допустимая аудиторская учебная нагрузка при 6 – дневной недели( требования СанПин) | | | 1225\35 |
Курсы по краеведению :
| Название курса | класс | ФИО учителя | часы |
| Родное Подмосковье ( география) | 6 | Контарева Нина Кирилловна | 34 |
| Флора и фауна Подмосковья | 6 | Большебородова Л.С. | 17 |
| История Московской области | 7 | Козлова М.В. | 17 |
| История Московской области | 8 | Козлова М.В. | 17 |
| Духовное краеведение | 9 | Козлова М.В. | 17 |
| Московская область- субъект РФ | 9 | Клочкова О.А. | 17 |
Курс «Русское речевое общение» - 34 часа для 10-11 класса ведет Скворцова Е.Ю.
|
 |
|
Разработка сайта
|
| | | | | | |
Студия Владимира Башкова (495) 995-69-15 |
© 2006-2008 МОУ Гимназия №20 Люберецкого муниципального района Московской области. Адрес: Московская область, г Люберцы, ул. Южная 20. Тел.: (495) 554-45-96, (495) 553-96-45. Факс: (495) 554-30-47.
|
 |